سكوتر Teverun Blade GT II
وصف المنتج الميزة المواصفات الرئيسية تفاصيل إضافية البطارية 60V 26Ah مزودة بنظام Smart BMS (نظام إدارة البطارية الذكي). الشاشة شاشة TFT ملونة بحجم 4 إنش. توفر بيانات واضحة ومدمجة في عمود القيادة. الأمان نظ مزيد من المعلومات
6,890.00 ر.س
9,990.00 ر.س
خصم 32%
+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآترقم المنتج (sku)
Teverun Blade GT II
الوزن
kg
مشاركة المنتج
وصف المنتج
وصف المنتج
| الميزة | المواصفات الرئيسية | تفاصيل إضافية |
| البطارية | 60V 26Ah | مزودة بنظام Smart BMS (نظام إدارة البطارية الذكي). |
| الشاشة | شاشة TFT ملونة بحجم 4 إنش. | توفر بيانات واضحة ومدمجة في عمود القيادة. |
| الأمان | نظام قفل بـ NFC. | يسمح بفتح وتشغيل السكوتر عبر بطاقة NFC أو التطبيق. |
| الميزة | المواصفات الرئيسية | تفاصيل إضافية |
| الإطارات | 11 إنش (بدون أنبوب داخلي - Tubeless). | مقاس 11 إنشات (CST 90/65-6.5)، مقاومة للثقوب. |
| الفرامل | فرامل هيدروليكية قرصية أمامية وخلفية. | توفر قوة توقف فائقة وآمنة. |
| التعليق | تعليق زنبركي (Spring Suspension) أمامي وخلفي. | يضمن قيادة مريحة وامتصاص الصدمات على مختلف التضاريس. |
| الوزن الأقصى للراكب | يصل إلى حوالي 140kg إلى 150kg. | |
| إضاءة | مصابيح أمامية وخلفية وإشارات انعطاف، وإضاءة RGB جانبية في العمود وسطح الوقوف. |
| الميزة | المواصفات الرئيسية | تفاصيل إضافية |
| المحركات | 2 × 1600 واط (اسمية) | محركان مزدوجان قويان (Dual Motors). |
| الطاقة القصوى (الذروة) | تصل إلى حوالي 5000W (مجمعة). | تمنح تسارعاً ممتازاً وقدرة عالية على تسلق التلال. |
| السرعة القصوى | تصل إلى حوالي 85km/h. | تعتمد على وزن الراكب وحالة شحن البطارية وإعدادات المصنع. |
| المدى/المسافة | 70km إلى 90km. | تعتمد على أسلوب القيادة، ووزن الراكب، ونوع الطريق. |
| التحكم | وحدات تحكم Sine Wave | توفر توصيلًا سلسًا وأكثر كفاءة للطاقة. |
قد يعجبك أيضًا